LISTADO PARTICIPANTES
EIAC2024 PARTICIPANTES 230919
REGNUM | NAME | SURNAME | DIVISION | ASSOCIATION | STYLE |
---|---|---|---|---|---|
1 | CECILIO | GÓMEZ CARRILLO | MALE VETERAN | AAL-SPAIN | LB-LONGBOW |
2 | RAUL | HUEDO BRAVO | MALE SENIOR | AAL-SPAIN | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
3 | KARIN | KIENAST-WEISS | FEMALE ADULT | FAAS-SWITZERLAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
4 | RENATA | ISSLER FORTIN | FEMALE VETERAN | FAAS-SWITZERLAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
5 | SANDY | VOGEL | FEMALE ADULT | FAAS-SWITZERLAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
6 | HELMUTH | RADAUER | MALE ADULT | OBSV-AUSTRIA | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
7 | SUSANNE | RADAUER | FEMALE ADULT | OBSV-AUSTRIA | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
8 | ROLF | WILHELMI | MALE VETERAN | FLTA-LUXEMBOURG | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
9 | EETU NIKOLAI | WILHELMI | MALE YOUNG ADULT | FLTA-LUXEMBOURG | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
10 | ANTONIO | DIAZ GARCIA | MALE ADULT | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
11 | KAI | FALKENBERG | MALE ADULT | AAE-EUROPE | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
12 | ILONA | FALKENBERG | FEMALE VETERAN | AAE-EUROPE | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
13 | NAIARA | SALGUERO HUEDO | FEMALE JUNIOR | AAL-SPAIN | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
14 | ANDREA | ZINDEL | MALE ADULT | FAAS-SWITZERLAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
15 | ANGEL | MONEDERO VILCHES | MALE SENIOR | AAL-SPAIN | BH-C-BOWHUNTER-COMPOUND |
16 | BEAT | BERNAUER | MALE VETERAN | FAAS-SWITZERLAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
17 | RITA | AMMANN | FEMALE VETERAN | FAAS-SWITZERLAND | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
18 | JORGE | RIVERA DEL VALLE | MALE VETERAN | AAL-SPAIN | LB-LONGBOW |
19 | THOMAS | TREBITSCH | MALE VETERAN | AAE-EUROPE | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
20 | JÜRGEN | ARZTMANN | MALE ADULT | OBSV-AUSTRIA | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
21 | LYNN | ELLINGWORTH | FEMALE ADULT | IFAF-IRELAND | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
22 | DEIDRE | SHANNON | FEMALE VETERAN | IFAF-IRELAND | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
23 | MICHAEL | VERNON | MALE VETERAN | IFAF-IRELAND | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
24 | MICHELLE | JAY | FEMALE ADULT | IFAF-IRELAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
25 | DANIEL | VERNON | MALE JUNIOR | IFAF-IRELAND | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
26 | ADRIAN | WHITE | MALE ADULT | IFAF-IRELAND | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
27 | GORDON | HORNER | MALE VETERAN | IFAF-IRELAND | HB-HISTORICAL BOW |
28 | RALF | SPICKENBAUM | MALE VETERAN | DFBV-GERMANY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
29 | JUTTA | SPICKENBAUM | FEMALE VETERAN | DFBV-GERMANY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
30 | ROBERT | BROWN | MALE YOUNG ADULT | WFAA-WALES | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
31 | THOMAS | BROWN | MALE YOUNG ADULT | WFAA-WALES | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
32 | MARIA DOMNICA | VOICU | FEMALE VETERAN | FRATF-ROMANIA | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
33 | VALÉRIE | D’HONT | FEMALE VETERAN | FFTL-FRANCE | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
34 | BRIAN | CLAISSE | MALE SENIOR | SFAA-SCOTLAND | LB-LONGBOW |
35 | TERESA | AMADOR MÉNDEZ | FEMALE VETERAN | AAL-SPAIN | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
36 | MARK | DEEVY | MALE ADULT | IFAF-IRELAND | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
37 | JULIO JOSE | CRUZ CUBAS | MALE VETERAN | AAL-SPAIN | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
38 | MARK | GEHRIG | MALE VETERAN | FAAS-SWITZERLAND | LB-LONGBOW |
39 | JOSE | BENAVENTE | MALE VETERAN | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
40 | CHLOE | SMITH | FEMALE JUNIOR | SFAA-SCOTLAND | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
41 | HELEN | HALL | FEMALE ADULT | WFAA-WALES | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
42 | ANDREW | HALL | MALE VETERAN | WFAA-WALES | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
43 | STEFFAN | HALL | MALE ADULT | WFAA-WALES | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
44 | JUDITH | PORSCH | FEMALE VETERAN | NHB-NETHERLAND | HB-HISTORICAL BOW |
45 | HELEN | KAVANAGH | FEMALE VETERAN | IFAF-IRELAND | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
46 | MAARTEN | PORSCH | MALE VETERAN | NHB-NETHERLAND | HB-HISTORICAL BOW |
47 | MARTIN | KRUSCHE | MALE VETERAN | SFAA-SCOTLAND | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
48 | JOANNE LOUISE | KRUSCHE | FEMALE VETERAN | SFAA-SCOTLAND | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
49 | PETER LEVENTE | SOÓS | MALE ADULT | HAA-HUNGARY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
50 | GRAHAM | ANDERSON | MALE VETERAN | WFAA-WALES | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
51 | SANDRA | ANDERSON | FEMALE SENIOR | WFAA-WALES | BL-BOWHUNTER LIMITED |
52 | WILLIAM | MARR | MALE VETERAN | SFAA-SCOTLAND | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
53 | ISABELLA | FRASER | FEMALE ADULT | SFAA-SCOTLAND | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
54 | EVAN | FRASER | MALE YOUNG ADULT | SFAA-SCOTLAND | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
55 | EVA MARIA | SCHNEIDER | FEMALE SENIOR | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
56 | KLAUS FRIEDRICH | SCHNEIDER | MALE SENIOR | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
57 | JOLENE | KOHNE | FEMALE ADULT | NIFAA-NORTHERN IRELAND | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
58 | ZSUZSANNA | SCHWEICKHARDT | FEMALE ADULT | HAA-HUNGARY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
59 | DARIO | GORGHETTO | MALE VETERAN | FIARC-ITALY | LB-LONGBOW |
60 | ASUNCIÓN | CORDERO MEDINA | FEMALE SENIOR | AAL-SPAIN | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
61 | YANIRA | PÉREZ GARCÍA | FEMALE ADULT | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
62 | MARCIN | MALEK | MALE ADULT | IFAF-IRELAND | LB-LONGBOW |
63 | MARIA | MALEK | FEMALE CUB | IFAF-IRELAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
64 | OWEN | REYNOLDS | MALE ADULT | IFAF-IRELAND | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
65 | CLEMENS | BENZING | MALE ADULT | DFBV-GERMANY | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
66 | BEATRIX | HARMS | FEMALE ADULT | DFBV-GERMANY | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
67 | CARLA | ALBA REPRESA | FEMALE SENIOR | AAL-SPAIN | HB-HISTORICAL BOW |
68 | KATHRIN | KORRODI | FEMALE YOUNG ADULT | FAAS-SWITZERLAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
69 | MARK | SIMONS | MALE ADULT | RBA-BELGIUM | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
70 | SIMONE | SUCHY | FEMALE ADULT | DFBV-GERMANY | HB-HISTORICAL BOW |
71 | WILHELM | HOLZ | MALE ADULT | DFBV-GERMANY | HB-HISTORICAL BOW |
72 | HEIKE | BERK | FEMALE VETERAN | DFBV-GERMANY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
73 | MILENA | DOSTALOVA | FEMALE ADULT | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
74 | NIKOLAY | NIKOLAEV NEDEV | MALE ADULT | AAL-SPAIN | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
75 | ADRIEN | SZOMORA | FEMALE ADULT | HAA-HUNGARY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
76 | ANDRAS | NOVAKOVICS | MALE VETERAN | HAA-HUNGARY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
77 | ROGER | AEPLI | MALE SENIOR | FAAS-SWITZERLAND | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
78 | MANFRED | HRABOVSKY | MALE SENIOR | OBSV-AUSTRIA | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
79 | GERRY | ADAMS | MALE SENIOR | IFAF-IRELAND | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
80 | JURIJ | GORBUNOV | MALE VETERAN | LAA-LITHUANIA | LB-LONGBOW |
81 | ANTONI | MERCADAL OLIVER | MALE SENIOR | AAL-SPAIN | LB-LONGBOW |
82 | THOMAS | SPIRIG | MALE VETERAN | FAAS-SWITZERLAND | LB-LONGBOW |
83 | REINER | ACKERMANN | MALE SENIOR | DFBV-GERMANY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
84 | JOANNE | HEALEY | FEMALE ADULT | EFAA-ENGLAND | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
85 | DENISE | RAYNER | FEMALE VETERAN | EFAA-ENGLAND | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
86 | JUAN JOSE | PEREZ MINGO | MALE SENIOR | AAL-SPAIN | BH-C-BOWHUNTER-COMPOUND |
87 | MARTIN | DEPTULA | MALE VETERAN | DFBV-GERMANY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
88 | TANJA | DEPTULA | FEMALE ADULT | DFBV-GERMANY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
89 | ANDRIS | KUZŅECOVS | MALE VETERAN | LAF-LATVIA | BB-C-BAREBOW-COMPOUND |
90 | ALAN | WALLACE | MALE SENIOR | SFAA-SCOTLAND | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
91 | REINHARD | LEIXNER | MALE ADULT | OBSV-AUSTRIA | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
92 | STEPHANE | TIMOSSI | MALE VETERAN | FFTL-FRANCE | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
93 | MIKE | KELLY | MALE SENIOR | WFAA-WALES | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
94 | CIRO | GARCIA MOSQUERA | MALE JUNIOR | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
95 | FAYE | MCINNES | FEMALE ADULT | SFAA-SCOTLAND | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
96 | MAX | GORDON | MALE YOUNG ADULT | SFAA-SCOTLAND | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
97 | FERENC | MOLNÁR | HAA-HUNGARY | PMFS-R-PRO MALE FREESTYLE RECURVE | |
98 | TAMÁS | DUGMANICS | HAA-HUNGARY | PMFS-R-PRO MALE FREESTYLE RECURVE | |
99 | BEÁTA | DUGMANICSNÉ DOMBAI | HAA-HUNGARY | PFFU-PRO FEMALE FREESTYLE UNLIMITED | |
100 | NOÉMI | DUGMANICS | HAA-HUNGARY | PFFU-PRO FEMALE FREESTYLE UNLIMITED | |
101 | AARE | LAUREN | MALE ADULT | FAAE-ESTONIA | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
102 | AIRE | LAUREN | FEMALE ADULT | FAAE-ESTONIA | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
103 | ERNST-JOSEF | KARLOWSKY | MALE SENIOR | DFBV-GERMANY | LB-LONGBOW |
104 | SABINE | MÖRSTEDT | FEMALE ADULT | DFBV-GERMANY | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
105 | JUAN JOSE | MAYO PIÑEIRO | MALE VETERAN | AAL-SPAIN | LB-LONGBOW |
106 | TANJA | NORDMEYER-KUHNE | FEMALE ADULT | DFBV-GERMANY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
107 | DAVID | RASCU | MALE YOUNG ADULT | DFBV-GERMANY | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
108 | JACOB NOAH | STOLTZE | MALE CUB | DFBV-GERMANY | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
109 | KIANA | BRUSCH | FEMALE JUNIOR | DFBV-GERMANY | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
110 | ALAIN | DERRÉ | MALE VETERAN | FAAS-SWITZERLAND | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
111 | HEIKE | GEHRITZ | FEMALE ADULT | AAE-EUROPE | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
112 | KARIN | SCHÖNEICH | FEMALE VETERAN | AAE-EUROPE | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
113 | STEVEN | RUSSELL | MALE VETERAN | AAE-EUROPE | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
114 | ISABEL | BELMONTE PARDO | FEMALE VETERAN | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
115 | HEIKE | MERZ | FEMALE VETERAN | DFBV-GERMANY | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
116 | MIROSLAV | KATSAROV | MALE ADULT | BFA-BULGARY | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
117 | OLAF | MERZ | MALE VETERAN | DFBV-GERMANY | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
118 | ANDREA | LORENZ | FEMALE ADULT | DFBV-GERMANY | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
119 | DANIELA | DENIER | FEMALE VETERAN | FAAS-SWITZERLAND | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
120 | KLAUS | FRÜHLING | MALE VETERAN | DFBV-GERMANY | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
121 | SYLVI | GASSER | FEMALE ADULT | FAAS-SWITZERLAND | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
122 | WERNER | GASSER | MALE VETERAN | FAAS-SWITZERLAND | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
123 | KARL | JANY | OBSV-AUSTRIA | PMFS-R-PRO MALE FREESTYLE RECURVE | |
124 | VALERIU VLAD | VOICU | MALE ADULT | FRATF-ROMANIA | BL-BOWHUNTER LIMITED |
125 | EUFRONIO VALENTIN | SOCAS FARIÑA | MALE ADULT | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
126 | LUZ MARINA | BELLO GOMEZ | FEMALE ADULT | AAL-SPAIN | TR-TRADITIONAL RECURVE BOW |
127 | YVES | BEURRIER | MALE SENIOR | FFTL-FRANCE | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
128 | JOSÉ GUANAREME | HERNÁNDEZ GARCÍA | MALE ADULT | AAL-SPAIN | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
129 | YESSICA | GARCÍA MACHÍN | FEMALE ADULT | AAL-SPAIN | FU-FREESTYLE UNLIMITED |
130 | MARIE-CHRISTINE | VIDONI | FEMALE VETERAN | FFTL-FRANCE | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
131 | FRANÇOIS | FLORES | MALE SENIOR | FFTL-FRANCE | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
132 | SYLVAIN | RENARD | MALE VETERAN | FFTL-FRANCE | BB-R-BAREBOW-RECURVE |
133 | MICHEL | MAUDUIT | MALE SENIOR | FFTL-FRANCE | LB-LONGBOW |
134 | ANTOINE | MASSIEYE | MALE VETERAN | FFTL-FRANCE | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
135 | IMOLA | DONÁZY | FEMALE ADULT | HAA-HUNGARY | BU-BOWHUNTER UNLIMITED |
136 | TINEKE | VISSER-DIJKSTRA | FEMALE ADULT | NHB-NETHERLAND | LB-LONGBOW |
137 | ILSE | BOTTEMA | FEMALE ADULT | NHB-NETHERLAND | FS-R-FREESTYLE LIMITED RECURVE |
138 | KATHARINA | FILD | FEMALE ADULT | DFBV-GERMANY | LB-LONGBOW |
139 | TERJE | PAOMETS | FEMALE ADULT | FAAE-ESTONIA | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
140 | GRETE REBECCA | PAOMETS | FEMALE JUNIOR | FAAE-ESTONIA | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
141 | PRIIDU | PAOMETS | MALE ADULT | FAAE-ESTONIA | BH-R-BOWHUNTER-RECURVE |
REGNUM | NAME | SURNAME | DIVISION | ASSOCIATION | STYLE |
LISTADO INMEDIATO
Esta lista de inscritos consultable se actualizará semanalmente para que los participantes y aquellos en proceso de registro puedan consultar por estilos, categoria, división, etc.
Si ya se ha registrado puede tambien consultar el listado en tiempo real siguiendo este enlace
LISTADO PARTICIPANTES TIEMPO REAL
Viajar con Arcos y Flechas en España
Arcos y Flechas en EspañaLos arcos estan...
Barceló Hotels Accomodation promocode
BARCELO HOTELS PROMOCODEBARCELÓ HOTELS &...
Código Promocional hoteles Elba
CÓDIGO PROMOCIONAL HOTELES ELBAELBA HOTELS &...